Реклама
Реклама
Извещение о возможном установлении публичных сервитутов
13.08.2021
5151
Администрация Шекснинского муниципального района (далее — Администрация) в соответствии со ст. 39.42 Земельного кодекса РФ информирует правообладателей земельных участков о возможном установлении публичных сервитутов по ходатайству ПАО «МРСК Северо — Запада» сроком на 49 лет с целью размещения объектов электросетевого хозяйства в отношении следующих земельных участков:
№ п/п |
Цель установления публичного сервитута |
Адрес или иное описание местоположения земельного участка (участков), в отношении которого испрашивается публичный сервитут | Кадастровый номер земельного участка, в отношении которого испрашивается публичный сервитут |
1 | Для размещения объекта электросетевого хозяйства «Электросетевой комплекс Подстанция ПС 35/10 кВ Юрочкино» (ВЛ 10 кВ Мачево) | 35, р-н Шекснинский, с/с Юроченский сельсовет, д Глядково, д 30 | 35:23:0302037:41 |
35, р-н Шекснинский, с/с Юроченский, д Глядково, Вологодская область, р-н Шекснинский, с/с Юроченский, д Глядково | 35:23:0302037:84 | ||
Вологодская область, р-н Шекснинский, с/с Юроченский сельсовет, д Юрочкино, ул Школьная, д 22 | 35:23:0302044:33 | ||
Вологодская область, р-н. Шекснинский, . Юроченский сельсовет | 35:23:0302061:19 | ||
Вологодская область, р-н Шекснинский, с/с Юроченский, около д.Глядково | 35:23:0302061:23 | ||
Вологодская область, р-н Шекснинский | 35:23:0302061:270 | ||
Вологодская область, р-н. Шекснинский | 35:23:0302061:98 | ||
2 | Для размещения объекта электросетевого хозяйства «Электросетевой комплекс Подстанция ПС 35/10 кВ Сизьма» (ВЛ 10 кВ Шипицино) | Вологодская область, р-н Шекснинский, с/с Сиземский | 35:23:0000000:912 |
35, р-н Шекснинский, с/с Сиземский, д Артемьево, д 5, Вологодская область, р-н Шекснинский, с/с Сиземский, д Артемьево, д 5 | 35:23:0201014:20 | ||
35, р-н Шекснинский, с/с Сиземский, д Сыромяткино, Вологодская обл, р-н Шекснинский, с/с Сиземский, д Сыромяткино | 35:23:0201016:53 | ||
35, р-н Шекснинский, с/с Сиземский, д Сыромяткино, Российская Федерация, Российская Федерация, Вологодская область, р-н Шекснинский, с/с Сиземский, д Сыромяткино | 35:23:0201016:62 | ||
35, р-н Шекснинский, с/с Сиземский, д Дубки, Вологодская область, р-н Шекснинский, Сиземский сельсовет, д Дубки | 35:23:0201018:45 | ||
Вологодская область, р-н. Шекснинский | 35:23:0000000:158 | ||
Вологодская область, р-н Шекснинский, с/с Сиземский, около села Сизьма | 35:23:0201039:377 | ||
Вологодская область, р-н. Шекснинский | 35:23:0000000:101 | ||
Вологодская область, р-н Шекснинский, Шекснинское лесничество, Шекснинское участковое лесничество, СТОО "Сизьма", кв.16ч. | 35:23:0201040:131 | ||
Вологодская обл, р-н Шекснинский | 35:23:0000000:137 | ||
Вологодская область, р-н Шекснинский, с/с Сиземский, автодорога Артемьево-Соловарка | 35:23:0201041:40 | ||
Вологодская обл, р-н Шекснинский, с/с Сиземский | 35:23:0201041:41 | ||
Вологодская область, р-н Шекснинский, с/с Сиземский, у д. Шипицыно | 35:23:0201042:24 | ||
Вологодская область, р-н Шекснинский, с/с Сиземский, с Сизьма | 35:23:0203001:344 | ||
Вологодская область, р-н. Шекснинский, с. Сизьма, Сиземский сельсовет | 35:23:0203001:464 | ||
Вологодская область, р-н Шекснинский, с/с Сиземский, с Сизьма | 35:23:0203001:470 |
3 | Для размещения объекта электросетевого хозяйства «Электросетевой комплекс Подстанция ПС 35/10 кВ Юрочкино» (ВЛ 10 кВ Марьино) | 35, р-н Шекснинский, с/с Юроченский, д Большое Панькино, д №1, Вологодская область, р-н Шекснинский, с/с Юроченский, д Большое Панькино, д №1 | 35:23:0301034:5 |
35, р-н Шекснинский, с/с Юроченский, д Малое Панькино, Российская Федерация, Российская Федерация, Вологодская область, р-н Шекснинский, с/с Юроченский, д Малое Панькино | 35:23:0301035:27 | ||
35, р-н Шекснинский, с/с Юроченский сельсовет, д Соболево, Вологодская область, р-н Шекснинский, с/с Юроченский сельсовет, д Соболево | 35:23:0301037:34 | ||
35, р-н Шекснинский, с/с Юроченский сельсовет, д Соболево | 35:23:0301037:42 | ||
35, р-н Шекснинский, с/с Юроченский, д Юрочкино, Вологодская область, р-н Шекснинский, с/с Юроченский, д Юрочкино | 35:23:0301038:49 | ||
35, р-н Шекснинский, с/с Юроченский сельсовет, д Юрочкино, ул Полевая, д 25, Вологодская область, р-н Шекснинский, Юроченский сельсовет, д Юрочкино, ул Полевая, д 25 | 35:23:0301038:126 | ||
35, р-н Шекснинский, с/с Юроченский сельсовет, д Юрочкино | 35:23:0301038:177 | ||
35, р-н Шекснинский, с/с Юроченский сельсовет, д Юрочкино, ул Полевая, д 24 | 35:23:0301038:199 | ||
Вологодская область, р-н. Шекснинский | 35:23:0301069:144 | ||
Вологодская обл, р-н Шекснинский | 35:23:0000000:131 | ||
Вологодская область, р-н Шекснинский, Шекснинское лесничество, Северное участковое лесничество, СТОО "Юрочкино", кв.1 ч. (выд. 2ч.) | 35:23:0301069:280 | ||
Вологодская область, р-н. Шекснинский | 35:23:0000000:133 | ||
Вологодская область, р-н Шекснинский, с/с Юроченский сельсовет, д Юрочкино, ул Школьная, д 22 | 35:23:0302044:33 | ||
Вологодская область, р-н. Шекснинский, Юроченский сельсовет | 35:23:0302061:255 | ||
Вологодская обл, р-н Шекснинский, с/с Юроченский | 35:23:0302061:261 | ||
Российская Федерация, Вологодская область, муниципальный район Шекснинский, сельское поселение Никольское, деревня Соболево | 35:23:0301037:166 | ||
4 | Для размещения объекта электросетевого хозяйства «Электросетевой комплекс Подстанция ПС 35/10 кВ Юрочкино» (ВЛ 10 кВ Тяпино) | Вологодская область, р-н. Шекснинский | 35:23:0301070:85 |
Вологодская область, р-н. Шекснинский | 35:23:0301070:88 | ||
Вологодская область, р-н Шекснинский, с/с Юроченский сельсовет, д Юрочкино, ул Школьная, д 22 | 35:23:0302044:33 | ||
Вологодская область, р-н. Шекснинский, . Юроченский сельсовет | 35:23:0302061:19 | ||
Вологодская область, р-н. Шекснинский | 35:23:0302061:230 | ||
Вологодская область, р-н. Шекснинский | 35:23:0302061:231 | ||
Вологодская область, р-н. Шекснинский | 35:23:0302061:232 | ||
Вологодская область, р-н Шекснинский | 35:23:0302061:265 | ||
Вологодская область, р-н Шекснинский | 35:23:0302061:266 | ||
5 | Для размещения объекта электросетевого хозяйства «Электросетевой комплекс Подстанция ПС 35/10 кВ Сизьма» (ВЛ 10 кВ Овинец) | Вологодская область, р-н Шекснинский, с/с Сиземский, с Сизьма, ул Комсомольская, д 4 | 35:23:0203001:162 |
Вологодская область, р-н Шекснинский, с/с Сиземский, с Сизьма, ул Комсомольская, д 12 | 35:23:0203001:179 | ||
Вологодская обл, р-н Шекснинский, Сиземский сельсовет, с Сизьма, ул Комсомольская, д 1 | 35:23:0203001:373 | ||
Вологодская область, р-н. Шекснинский, с. Сизьма, Сиземский сельсовет | 35:23:0203001:416 | ||
Вологодская область, р-н. Шекснинский, с. Сизьма, Сиземский сельсовет | 35:23:0203001:464 | ||
Вологодская область, р-н Шекснинский, с/с Сиземский, с Сизьма, ул Ветеранов, д 1 | 35:23:0203001:469 | ||
Вологодская область, р-н Шекснинский, с/с Сиземский, с Сизьма | 35:23:0203001:470 | ||
Вологодская область, р-н. Шекснинский, с. Сизьма, Сиземский сельсовет | 35:23:0203001:474 | ||
Вологодская область, р-н. Шекснинский, с. Сизьма, Сиземский сельсовет | 35:23:0203001:475 | ||
Вологодская область, р-н Шекснинский, с/с Сиземский, с Сизьма | 35:23:0203001:718 | ||
Российская Федерация, Вологодская область, р-н Шекснинский, с Сизьма, ул Ветеранов | 35:23:0203001:726 | ||
Российская Федерация, Вологодская область, р-н Шекснинский, с Сизьма, ул Ветеранов | 35:23:0203001:727 | ||
Вологодская область, р-н. Шекснинский, д. Романниково, Еремеевский сельсовет, д. 12 | 35:23:0203010:22 | ||
35, р-н Шекснинский, с/с Сиземский, Вологодская область, р-н Шекснинский, с/с Сиземский | 35:23:0203072:63 | ||
35, р-н Шекснинский, Сиземский сельсовет | 35:23:0203072:64 | ||
35, р-н Шекснинский, с/с Сиземский, Вологодская обл, р-н Шекснинский, с/с Сиземский | 35:23:0203072:599 | ||
35, р-н Шекснинский, с/с Сиземский, Вологодская обл, р-н Шекснинский, с/с Сиземский | 35:23:0203072:600 | ||
35, р-н Шекснинский, с/с Сиземский, Вологодская область, р-н Шекснинский, с/с Сиземский | 35:23:0203072:628 | ||
35, р-н Шекснинский, с/с Чаромский, Российская Федерация, Вологодская область, р-н Шекснинский, с/с Чаромский | 35:23:0000000:1054 | ||
35, р-н Шекснинский, с/с Сиземский, с Сизьма, Вологодская область, р-н Шекснинский, с/с Сиземский, с Сизьма | 35:23:0203001:698 | ||
6 | Для размещения объекта электросетевого хозяйства «Электросетевой комплекс Подстанция ПС 35/10 кВ Сизьма» (ВЛ 10 кВ Копылово) | Вологодская область, р-н. Шекснинский, . Сиземский сельсовет | 35:23:0201039:32 |
35, р-н Шекснинский, с/с Сиземский, д Зверинец, д 8, Вологодская область, р-н Шекснинский, Сиземский сельсовет, д Зверинец, д 8 | 35:23:0201022:7 | ||
35, р-н Шекснинский, с/с Сиземский, д Прядино, Вологодская область, р-н Шекснинский, с/с Сиземский, д Прядино | 35:23:0201023:120 | ||
Вологодская область, р-н Шекснинский, с/с Сиземский, с Сизьма | 35:23:0203001:470 | ||
7 | Для размещения объекта электросетевого хозяйства «Электросетевой комплекс Подстанция ПС 35/10 кВ Сизьма» (ВЛ 10 кВ Княже) | Вологодская область, Шекснинский район, с/с Сиземский | 35:23:0000000:953 |
Вологодская область, р-н. Шекснинский, . Сиземский сельсовет | 35:23:0201039:32 | ||
Вологодская область, р-н. Шекснинский, . около д. Княже | 35:23:0201039:1 | ||
Вологодская обл, р-н Шекснинский | 35:23:0000000:100 | ||
Вологодская область, р-н Шекснинский, с/с Сиземский, с Сизьма | 35:23:0203001:24 | ||
Вологодская область, р-н Шекснинский, с/с Сиземский, с Сизьма | 35:23:0203001:470 | ||
Вологодская область, р-н Шекснинский, Сиземский сельсовет, д Большой Овинец | 35:23:0203005:14 | ||
Вологодская область, р-н Шекснинский, с/с Сиземский, д Большой Овинец | 35:23:0203005:18 | ||
Вологодская область, р-н Шекснинский, с/с Сиземский, д Киселево, д 1 | 35:23:0203006:1 | ||
Вологодская область, р-н. Шекснинский, д. Кощеево, Еремеевский сельсовет | 35:23:0203009:28 | ||
35, р-н Шекснинский, с/с Еремеевский сельсовет, земельный участок расположен в северо-западной части кадастрового квартала 35:23:0203072 | 35:23:0203072:405 | ||
35, р-н Шекснинский, с/с Еремеевский, Вологодская обл, р-н Шекснинский, с/с Еремеевский | 35:23:0203072:596 | ||
35, р-н Шекснинский, с/с Сиземский, Вологодская область, Шекснинский район, с/с Сиземский | 35:23:0203072:678 | ||
35, р-н Шекснинский, с/с Сиземский, Вологодская область, Шекснинский район, с/с Сиземский | 35:23:0203072:679 | ||
8 |
Для размещения объекта электросетевого хозяйства «ВЛ-10 кВ Парк-2» |
Вологодская обл, р-н Шекснинский | 35:23:0000000:453 |
Вологодская обл, р-н Шекснинский | 35:23:0000000:892 | ||
Вологодская обл, р-н Шекснинский | 35:23:0103053:1091 | ||
Вологодская обл, р-н Шекснинский | 35:23:0103053:1114 | ||
Вологодская обл, р-н Шекснинский | 35:23:0103053:1125 | ||
Вологодская область, р-н. Шекснинский | 35:23:0103053:1139 | ||
Вологодская область, р-н. Шекснинский | 35:23:0103053:1140 | ||
Вологодская область, р-н. Шекснинский | 35:23:0103053:1141 | ||
Вологодская область, р-н. Шекснинский | 35:23:0103053:1142 | ||
Вологодская область, р-н. Шекснинский | 35:23:0103053:1143 | ||
Вологодская область, р-н. Шекснинский | 35:23:0103053:1144 | ||
Вологодская область, р-н. Шекснинский | 35:23:0103053:1148 | ||
Вологодская область, р-н. Шекснинский | 35:23:0103053:1151 | ||
Вологодская область, р-н. Шекснинский | 35:23:0103053:1152 | ||
Вологодская область, р-н. Шекснинский | 35:23:0103053:1153 | ||
Вологодская область, р-н. Шекснинский | 35:23:0103053:1158 | ||
Вологодская область, р-н. Шекснинский | 35:23:0103053:1159 | ||
Вологодская область, р-н. Шекснинский | 35:23:0103053:1167 | ||
Вологодская область, р-н. Шекснинский | 35:23:0103053:1169 | ||
Вологодская область, р-н. Шекснинский | 35:23:0103053:1186 | ||
Вологодская область, р-н. Шекснинский | 35:23:0103053:1187 | ||
Вологодская область, р-н. Шекснинский | 35:23:0103053:1188 | ||
Вологодская область, р-н. Шекснинский | 35:23:0103053:1190 | ||
Вологодская область, р-н. Шекснинский | 35:23:0103053:1191 | ||
Вологодская область, р-н. Шекснинский | 35:23:0103053:1192 | ||
Вологодская область, р-н. Шекснинский | 35:23:0103053:1203 | ||
Вологодская область, р-н. Шекснинский | 35:23:0103053:1216 | ||
Вологодская область, р-н. Шекснинский | 35:23:0103053:1218 | ||
Вологодская область, р-н. Шекснинский | 35:23:0103053:1224 | ||
Вологодская область, р-н. Шекснинский | 35:23:0103053:1264 | ||
Вологодская область, р-н. Шекснинский | 35:23:0103053:1265 | ||
Вологодская область, р-н. Шекснинский | 35:23:0103053:1266 | ||
Вологодская область, р-н Шекснинский, с/с Железнодорожный | 35:23:0103053:1301 | ||
Вологодская область, р-н Шекснинский, с/с Железнодорожный | 35:23:0103053:1304 | ||
Вологодская область, р-н Шекснинский, с/с Железнодорожный | 35:23:0103053:1318 | ||
Вологодская область, р-н. Шекснинский | 35:23:0103053:1319 | ||
Вологодская область, р-н. Шекснинский | 35:23:0103053:1320 | ||
Вологодская область, р-н Шекснинский, с/с Железнодорожный | 35:23:0103053:1321 | ||
Вологодская область, р-н. Шекснинский | 35:23:0103053:1322 | ||
Вологодская область, р-н. Шекснинский | 35:23:0103053:1323 | ||
Вологодская область, р-н Шекснинский, с/с Железнодорожный | 35:23:0103053:1324 | ||
Вологодская область, р-н Шекснинский, с/с Железнодорожный | 35:23:0103053:1325 | ||
Вологодская область, р-н. Шекснинский | 35:23:0103053:1326 | ||
Вологодская область, р-н. Шекснинский | 35:23:0103053:1327 | ||
Вологодская область, р-н. Шекснинский | 35:23:0103053:1328 | ||
Вологодская область, р-н Шекснинский, с/с Железнодорожный | 35:23:0103053:1329 | ||
Вологодская область, р-н Шекснинский, с/с Железнодорожный | 35:23:0103053:1330 | ||
Вологодская область, р-н. Шекснинский | 35:23:0103053:1331 | ||
Вологодская область, р-н. Шекснинский | 35:23:0103053:1332 | ||
Вологодская область, р-н Шекснинский, с/с Железнодорожный | 35:23:0103053:1333 | ||
Вологодская область, р-н Шекснинский, с/с Железнодорожный | 35:23:0103053:1334 | ||
Вологодская область, р-н. Шекснинский | 35:23:0103053:1335 | ||
Вологодская область, р-н. Шекснинский | 35:23:0103053:1336 | ||
Вологодская область, р-н. Шекснинский | 35:23:0103053:1337 | ||
Вологодская область, р-н Шекснинский, с/с Нифантовский | 35:23:0103053:1452 | ||
Вологодская область, р-н Шекснинский | 35:23:0103053:1474 | ||
Вологодская область, р-н Шекснинский | 35:23:0103053:1475 | ||
Вологодская область, р-н Шекснинский, Шекснинское лесничество, Шекснинское участковое лесничество, ПСК "Заря", кв. 17ч. | 35:23:0103053:1482 | ||
Вологодская область, р-н. Шекснинский, с/с Нифантовский | 35:23:0000000:321 | ||
Вологодская область, р-н. Шекснинский, . Нифантовский сельсовет | 35:23:0103053:327 | ||
Вологодская область, р-н. Шекснинский, . около д. Нифантово | 35:23:0103053:4 | ||
Вологодская обл, р-н Шекснинский, около производственной базы птицефабрики "Шекснинская" | 35:23:0103053:5 | ||
Вологодская область, р-н. Шекснинский, д. Нифантово, Нифантовский сельсовет, ул. Центральная, д. 35 | 35:23:0103053:555 | ||
Вологодская область, р-н. Шекснинский, . Нифантовский сельсовет | 35:23:0103053:574 | ||
Вологодская область, р-н. Шекснинский | 35:23:0103053:738 | ||
Вологодская область, р-н. Шекснинский | 35:23:0103053:740 | ||
Вологодская область, р-н. Шекснинский | 35:23:0103053:742 | ||
Вологодская область, р-н. Шекснинский | 35:23:0103053:743 | ||
Вологодская область, р-н. Шекснинский | 35:23:0103053:803 | ||
Вологодская область, р-н. Шекснинский | 35:23:0103053:804 | ||
Вологодская область, р-н. Шекснинский | 35:23:0103053:832 | ||
Вологодская область, р-н. Шекснинский | 35:23:0103053:833 | ||
Вологодская область, р-н. Шекснинский | 35:23:0103053:834 | ||
Вологодская область, р-н. Шекснинский | 35:23:0103053:835 | ||
Вологодская область, р-н. Шекснинский | 35:23:0103053:836 | ||
Вологодская область, р-н. Шекснинский | 35:23:0103053:837 | ||
Вологодская область, р-н. Шекснинский | 35:23:0103053:838 | ||
Вологодская область, р-н. Шекснинский | 35:23:0103053:839 | ||
Вологодская область, р-н. Шекснинский | 35:23:0103053:840 | ||
Вологодская область, р-н. Шекснинский | 35:23:0103053:841 | ||
Вологодская область, р-н. Шекснинский | 35:23:0103053:842 | ||
Вологодская область, р-н. Шекснинский | 35:23:0103053:843 | ||
Вологодская область, р-н. Шекснинский | 35:23:0103053:844 | ||
Вологодская область, р-н. Шекснинский | 35:23:0103053:845 | ||
Вологодская область, р-н. Шекснинский | 35:23:0103053:846 | ||
Вологодская область, р-н. Шекснинский | 35:23:0103053:847 | ||
Вологодская область, р-н. Шекснинский | 35:23:0103053:848 | ||
Вологодская область, р-н. Шекснинский | 35:23:0103053:849 | ||
Вологодская область, р-н. Шекснинский | 35:23:0103053:850 | ||
Вологодская область, р-н. Шекснинский | 35:23:0103053:851 | ||
Вологодская область, р-н. Шекснинский | 35:23:0103053:852 | ||
Вологодская область, р-н. Шекснинский | 35:23:0103053:853 | ||
Вологодская область, р-н. Шекснинский | 35:23:0103053:854 | ||
Вологодская область, р-н. Шекснинский | 35:23:0103053:855 | ||
Вологодская область, р-н. Шекснинский | 35:23:0103053:856 | ||
Вологодская область, р-н. Шекснинский | 35:23:0103053:857 | ||
Вологодская область, р-н. Шекснинский | 35:23:0103053:858 | ||
Вологодская область, р-н. Шекснинский | 35:23:0103053:859 | ||
Вологодская область, р-н. Шекснинский | 35:23:0103053:860 | ||
Вологодская область, р-н. Шекснинский | 35:23:0103053:861 | ||
Вологодская область, р-н. Шекснинский | 35:23:0103053:862 | ||
Вологодская область, р-н. Шекснинский | 35:23:0103053:863 | ||
Вологодская область, р-н. Шекснинский | 35:23:0103053:864 | ||
Вологодская область, р-н. Шекснинский | 35:23:0103053:865 | ||
Вологодская область, р-н. Шекснинский | 35:23:0103053:866 | ||
Вологодская область, р-н. Шекснинский | 35:23:0103053:867 | ||
Вологодская область, р-н. Шекснинский | 35:23:0103053:868 | ||
Вологодская область, р-н. Шекснинский | 35:23:0103053:869 | ||
Вологодская область, р-н. Шекснинский | 35:23:0103053:870 | ||
Вологодская область, р-н. Шекснинский | 35:23:0103053:871 | ||
Вологодская область, р-н. Шекснинский | 35:23:0103053:872 | ||
Вологодская область, р-н. Шекснинский | 35:23:0103053:873 | ||
Вологодская область, р-н. Шекснинский | 35:23:0103053:874 | ||
Вологодская область, р-н. Шекснинский | 35:23:0103053:875 | ||
Вологодская область, р-н. Шекснинский | 35:23:0103053:876 | ||
Вологодская область, р-н. Шекснинский | 35:23:0103053:877 | ||
Вологодская область, р-н. Шекснинский | 35:23:0103053:878 | ||
Вологодская область, р-н. Шекснинский | 35:23:0103053:879 | ||
Вологодская область, р-н. Шекснинский | 35:23:0103053:880 | ||
Вологодская область, р-н. Шекснинский | 35:23:0103053:881 | ||
Вологодская область, р-н. Шекснинский | 35:23:0103053:882 | ||
Вологодская область, р-н. Шекснинский | 35:23:0103053:883 | ||
Вологодская область, р-н. Шекснинский | 35:23:0103053:884 | ||
Вологодская область, р-н. Шекснинский | 35:23:0103053:885 | ||
Вологодская область, р-н. Шекснинский | 35:23:0103053:886 | ||
Вологодская область, р-н. Шекснинский | 35:23:0103053:887 | ||
Вологодская область, р-н. Шекснинский | 35:23:0103053:888 | ||
Вологодская область, р-н. Шекснинский | 35:23:0103053:889 | ||
Вологодская область, р-н. Шекснинский | 35:23:0103053:898 |
Заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего сообщения могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута по адресу: Вологодская область, Шекснинский район, п. Шексна, ул. Пролетарская, д. 14, каб. 45, в рабочие дни с 09-00 до 16-00 (обеденный перерыв с 12-00 до 13-00) (официальный сайт Шекснинского муниципального района – https://sheksnainfo.ru/).
Правообладатели земельных участков, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего сообщения могут подать заявления об учете их прав (обременений прав) на земельные участки с приложением копий документов, подтверждающих эти права (обременения прав), с указанием почтового адреса и (или) адреса электронной почты.
Информация предоставлена Управлением муниципальной собственности Шекснинского района.
Использовать материалы и новости разрешается только при наличии активной ссылки.
Добавить комментарий