Железнодорожный транспорт
15.05.2011
Просмотров: 2001
По состоянию на 20.08.2010 г.
Расписание пригородных поездов
| № Поезда | Сообщение | Прибытие | Стоянка | Отправление | Дни |
| 6422 | Череповец - Вологда | 05.53 | 2 | 05.55 | Ежедневно |
| 6423 | Вологда - Череповец | 10.27 | 2 | 10.29 | Ежедневно |
| 6424 | Череповец - Вологда | 18.04 | 2 | 18.06 | Ежедневно |
| 6425 | Вологда - Череповец | 22.10 | 2 | 22.12 | Ежедневно |
| 6482 | Череповец - Вологда | 09.20 | 2 | 09.22 | Ежедневно |
| 6481 | Вологда - Череповец | 18.56 | 2 | 18.58 | Ежедневно |
| 7101к | Вологда - Бабаево | 06.30 | 2 | 06.32 | Ежедневно |
| 7102к | Бабаево - Вологда | 20.10 | 2 | 20.12 | Ежедневно |
Поезда дальнего следования
| № поезда | Прибытие | Стоянка | Отправление | Маршрут следования | Дни |
| 39 | 00.48 | 2 | 00.50 | Астана - С. Петербург | с 6.06 по четным |
| 223 | 00.42 | 2 | 00.44 | Шарья - С. Петербург | с 21.06 по нечетным |
| 74 | 01.11 | 8 | 01.19 | С. Петербург - Тюмень | По числам |
| 94 | 01.11 | 8 | 01.19 | С. Петербург - Н. Тагил | По числам |
| 14 | 01.55 | 2 | 01.57 | С. Петербург - Новокузнецк | По нечетным |
| 104 | 01.11 | 8 | 01.19 | С. Петербург - Екатеринбург | По числам |
| 40 | 02.18 | 2 | 02.20 | С. Петербург - Астана | По нечетным |
| 224 | 02.18 | 2 | 02.20 | С.Петербург - Шарья | С 22.06 по четным |
| 13 | 23.39 | 2 | 23.41 | Новокузнецк - С. Петербург | По четным |
| 103 | 20.22 | 8 | 20.30 | Екатеринбург - С. Петербург | По числам |
| 72 | 03.11 | 2 | 03.13 | С. Петербург - Свердловск | Ежедневно |
| 618 | 07.19 | 8 | 07.27 | С. Петербург - Вологда | Ежедневно |
| 125 | 07.36 | 4 | 07.40 | Москва - Череповец | Ежедневно |
| 387 | 11.00 | 2 | 11.02 | Воркута - С. Петербург | По нечетным |
| 391 | 11.00 | 2 | 11.02 | Котлас - С. Петербург | По четным |
| 389 | 11.21 | 2 | 11.23 | Архангельск - С. Петербург | Ежедневно |
| 388 | 19.50 | 3 | 19.53 | С. Петербург - Воркута | По нечетным |
| 392 | 19.50 | 3 | 19.53 | С. Петербург - Котлас | По четным |
| 73 | 20.22 | 8 | 20.30 | Тюмень - С. Петербург | По числам |
| 93 | 20.22 | 8 | 20.30 | Н. Тагил - С. Петербург | По числам |
| 390 | 20.35 | 3 | 20.38 | С. Петербург - Архангельск | Ежедневно |
| 617 | 20.43 | 9 | 20.52 | Вологда - С. Петербург | Ежедневно |
| 126 | 23.16 | 3 | 23.19 | Череповец - Москва | Ежедневно |
| 71 | 22.58 | 2 | 23.00 | Екатеринбург - С. Петербург | Ежедневно |
| 10 | 01.55 | 2 | 01.57 | С. Петербург - Иркутск | С 5.06 по четным |






