Реклама
Реклама
ПРОТОКОЛ соревнований по плаванию «Матчевая встреча по плаванию Шексна – Кадуй»
22.05.2012
7011
Командные результаты по плаванию:
1 место – команда №1 п.Шексна – 191.55 очков
2 место – команда п.Кадуй – 218.30 очков
3 место – команда №2 п.Шексна – 219.42 очков
п.Шексна 19 мая 2012г.
Эстафета смешанная
1 место – п.Кадуй – 1.23.45 сек.
2 место – п.Шексна №1 – 1.24.81 сек.
3 место – п.Шексна №2 – 1.31.57 сек.
1 место – команда №1 п.Шексна – 191.55 очков
2 место – команда п.Кадуй – 218.30 очков
3 место – команда №2 п.Шексна – 219.42 очков
п.Шексна 19 мая 2012г.
место | Фамилия Имя | Год рождения | Команда | Время финиша | тренер | |
Дистанция 25 метров вольный стиль Девушки |
||||||
1 | Любутина Диана | 2001 | Шексна-1 | 00.20.03 | И.Л.Алюнов | |
2 | Шестопалова Елизавета | 2002 | Кадуй | 00.20.27 | Л.Н.Гребнева | |
3 | Смирнова Алена | 2003 | Шексна-2 | 00.22.07 | И.Л.Алюнов | |
4 | Иванова Юлия | 2000 | Кадуй | 00.22.13 | Л.Н.Гребнева | |
5 | Удалова Екатерина | 2003 | Шексна-2 | 00.22.35 | Л.Н. Селякова | |
6 | Хламова Вероника | 2002 | Шексна-2 | 00.22.82 | И.Л.Алюнов | |
7 | Соколова Вероника | 2002 | Шексна-2 | 00.22.96 | И.Л.Алюнов | |
8 | Куваева Елена | 2000 | Кадуй | 00.23.14 | Л.Н.Гребнева | |
9 | Веткина Надежда | 2000 | Кадуй | 00.23.66 | Л.Н.Гребнева | |
10 | Лысачек Алина | 2002 | Шексна-1 | 00.25.42 | С.К. Лупандин | |
11 | Берсенева Валерия | 2002 | Кадуй | 00.25.47 | Л.Н.Гребнева | |
12 | Панкова Надежда | 2004 | Шексна-2 | 00.26.64 | Л.Н. Селякова | |
13 | Демидова Полина | 2002 | Шексна-2 | 00.27.41 | С.К. Лупандин | |
Дистанция 25 метров вольным стилем Юноши |
||||||
1 | Ежов Кирилл | 2000 | Шексна-1 | 00.16.46 | С.К. Лупандин | |
2 | Виноградов Владимир | 2003 | Шексна-1 | 00.18.13 | И.Л. Алюнов | |
3 | Соколов Олег | 2003 | Шексна-1 | 00.18.30 | И.Л. Алюнов | |
4 | Васильев Владислав | 2003 | Шексна-1 | 00.18.62 | И.Л. Алюнов | |
5 | Прозоров Артем | 2001 | Шексна-1 | 00.18.86 | И.Л. Алюнов | |
6 | Леушев Андрей | 2001 | Шексна-1 | 00.18.88 | И.Л. Алюнов | |
7 | Игнашов Максим | 2000 | Кадуй | 00.18.91 | Л.Н. Гребнева | |
8 | Пушкин Вячеслав | 2000 | Шексна-1 | 00.19.49 | И.Л. Алюнов | |
9 | Мочкаль Владислав | 2001 | Шексна-2 | 00.19.64 | С.К. Лупандин | |
10 | Быстров Денис | 2002 | Шексна-1 | 00.19.82 | И.Л. Алюнов | |
11 | Рогулин Даниил | 2003 | Шексна-2 | 00.20.26 | И.Л. Алюнов | |
12 | Антипин Дмитрий | 2000 | Кадуй | 00.20.55 | Л.Н. Гребнева | |
13 | Зайцев Никита | 2001 | Шексна-2 | 00.20.83 | И.Л. Алюнов | |
14 | Колесов Роман | 2003 | Шексна-2 | 00.20.89 | И.Л. Алюнов | |
15 | Пафунин Данил | 2000 | Кадуй | 00.21.37 | Л.Н. Гребнева | |
16 | Петухов Евгений | 2001 | Кадуй | 00.21.38 | Л.Н. Гребнева | |
17 | Ежкин Сергей | 2000 | Кадуй | 00.21.42 | Л.Н. Гребнева | |
18 | Смирнов Денис | 2001 | Шексна-2 | 00.23.09 | И.Л. Алюнов | |
19 | Смирнов Андрей | 2003 | Шексна-2 | 00.23.39 | Л.Н. Селякова | |
20 | Кисилев Кирилл | 2001 | Шексна-2 | 00.23.51 | Л.Н. Селякова | |
21 | Иванов Илья | 2000 | Кадуй | 00.25.98 | Л.Н.Гребнева | |
Эстафета смешанная
1 место – п.Кадуй – 1.23.45 сек.
2 место – п.Шексна №1 – 1.24.81 сек.
3 место – п.Шексна №2 – 1.31.57 сек.
Использовать материалы и новости разрешается только при наличии активной ссылки.
Добавить комментарий
Реклама
Популярное за 7 дней
26.12.2024
Временное пребывание за рубежом по тем или иным поводам оказывается сегодня достаточно доступным для многих граждан не только из-за постепенного стирания границ между странами, но и по ряду других моментов.
28.12.2024
29.12.2024