Реклама
Реклама
Обеспеченность автомобилями жителей СЗФО выше общероссийской: более четверти населения округа – автомобилисты
12.02.2012
6972
г. Санкт-Петербург | 8 февраля 2012 год |
В среднем по Северо-Западному федеральному округу на 1 000 жителей приходится 276 легковых автомобилей. Этот показатель выше средней по России обеспеченности автомобилями на 27 единиц. Наиболее «автомобилеемкий» субъект СЗФО – Мурманская область (327 машин на 1 000 человек). Таковы данные исследования, проведенного Аналитическим центром компании «АльфаСтрахование».
Аналитический центр компании «АльфаСтрахование» провел исследование обеспеченности жителей России, в частности регионов Северо-Западного федерального округа, легковыми автомобилями и составил рейтинг субъектов по количеству автомобилей на 1 000 человек населения. За основу исследования взяты данные о количестве автомобилей в каждом из регионов России и численность населения субъектов федерации (по данным Всероссийской переписи населения 2010 года).
Согласно рейтингу, СЗФО занимает 2 место в числе федеральных округов по показателю обеспеченности населения автомобилями. В среднем на 1000 жителей приходится 276 авто. Северо-Западный регион уступает по данному показателю только Дальневосточному (329 единиц на 1 000 человек) федеральному округу и обходит Центральный (271,5), Уральский (259), Приволжский (222) и Северо-Кавказский (171) округа. Обеспеченность автомобилями жителей северо-западной части России выше общероссийской на 27 единиц – по стране из 1000 человек 249 являются автомобилистами.
В разрезе федерального округа лидером по количеству автомобилей на душу населения является Мурманская область – каждый третий житель области имеет машину (326,5 авто на 1 000 жителей). В общероссийском рейтинге регионов данная область занимает 4 место. Второе место в рейтинге заняла Псковская область (312 – 5 место по России), далее следует Калининградская область (309 – 6 позиция). Республика Карелия не вошла в тройку в СЗФО – здесь машины имеют 295 жителей из тысячи (10-е место среди всех регионов), в Санкт-Петербурге – 288 (13), Новгородской области – 283 (15), Ленинградской области – 273 (18), Вологодской области – 254 (27), Республике Коми – 224 (48), Ненецком АО – 192 (65), Архангельской области – 190 (68).
В целом по России возглавляют рейтинг регионов по обеспеченности автомобилями Приморский и Камчатский края: 580 и 428 машин на 1 000 человек населения соответственно. Следующие места в рейтинге занимают регионы, располагающиеся на европейской территории России: Калужская область (347 автомобилей на 1 000 жителей) – 3-е место, Мурманская область (327), Псковская область (312), Калининградская область (309), Московская область (307), Москва (299), Орловская область (295), Республика Карелия (294,5). Замыкает рейтинг Чукотский автономный округ (63 легковых автомобиля на 1 000 жителей). Полный рейтинг регионов приведен в Приложении 1.
«Показатель обеспеченности автомобилями отражает уровень доходов населения в подавляющем большинстве регионов России. Параллельно нами было изучено наличие корреляции между полученными данными и среднедушевыми доходами населения по субъектам: более чем в 80% российских регионов эти показатели коррелируют» – комментирует результаты исследования Кирилл Варламов, руководитель Аналитического центра «АльфаСтрахование». – «Под исключение попадают как раз лидеры (причины их высокого положения названы ранее) и аутсайдеры рейтинга. В Чукотском автономном округе, например, показатель обеспеченности очень мал, так как в этом субъекте легковые автомобили в качестве транспорта используются крайне редко – отсутствует соответствующая инфраструктура».
Группа АльфаСтрахование:
Объединяет ОАО «АльфаСтрахование», ООО «АльфаСтрахование-Жизнь», ЗАО «АВИКОС», ОАО Страховое общество «Авиационный Фонд Единый Страховой (АФЕС)», ООО «АльфаСтрахование-МС», ООО Медицинская страховая компания «ВИРМЕД», ООО «Медицина АльфаСтрахования», ООО «АльфаМедПроект», ООО Медицинская страховая компания «АсСтра», ОАО Страховая компания «Москва» и СМО «Сибирь». Собственные средства Группы составляют более 8,5 млрд. рублей. Группа «АльфаСтрахование» входит в состав финансово-промышленного консорциума «Альфа-Групп» (Альфа-Банк, «Альфа-Капитал», TНK-BP, А1, «Росводоканал», X5 Retail Group N.V., Altimo и другие). Согласно лицензии Группа предлагает более 100 страховых продуктов, включая продукты по страхованию жизни и страхованию от несчастного случая. На территории России страховую деятельность осуществляют более 400 региональных представительств. Услугами Группы пользуются более 12 млн. частных клиентов и более 323 тыс. компаний. Имеет международный рейтинг финансовой устойчивости Fitch и высший рейтинг надежности А++ рейтингового агентства «Эксперт РА».
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обращайтесь:
Валентин Благовещенский,
ОАО «АльфаСтрахование»
Тел.: +7 (495) 788-0-999, доб. 5858
Моб. тел.: +7 926 454-68-17
Эл. почта: blagoveshenskiyvv@alfastrah.ru
Ольга Шорникова
Коммуникационное агентство «Полезные связи»
Тел.: +7 (499) 257-1381
Моб. тел.: +7 916 179-02-59
Эл. почта: shornikova@svyazy.ru
Другие новости ОАО «АльфаСтрахование» вы можете найти в специальном разделе официального сайта
www.alfastrah.ru/news
Приложение 1
Рейтинг регионов РФ по показателю обеспеченности автомобилями на 1 000 человек
Рейтинг | Субъект федерации | Показатель |
1 | Приморский край | 579,9 |
2 | Камчатский край | 428,3 |
3 | Калужская область | 346,6 |
4 | Мурманская область | 326,5 |
5 | Псковская область | 312,2 |
6 | Калининградская область | 308,6 |
7 | Московская область | 307,4 |
8 | Москва | 298,7 |
9 | Орловская область | 295,0 |
10 | Республика Карелия | 294,5 |
11 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | 292,1 |
12 | Астраханская область | 291,2 |
13 | Санкт-Петербург | 287,9 |
14 | Республика Хакасия | 287,8 |
15 | Новгородская область | 283,2 |
16 | Тамбовская область | 278,5 |
17 | Рязанская область | 277,5 |
18 | Ленинградская область | 273,1 |
19 | Ямало-Ненецкий АО | 272,7 |
20 | Краснодарский край | 269,5 |
21 | Сахалинская область | 268,5 |
22 | Оренбургская область | 267,4 |
23 | Тульская область | 264,3 |
24 | Челябинская область | 262,6 |
25 | Тверская область | 255,6 |
26 | Самарская область | 254,9 |
27 | Вологодская область | 253,5 |
28 | Курганская область | 253,5 |
29 | Красноярский край | 252,0 |
30 | Смоленская область | 250,3 |
31 | Магаданская область | 250,1 |
32 | Омская область | 247,9 |
33 | Республика Татарстан | 246,6 |
34 | Липецкая область | 246,5 |
35 | Саратовская область | 246,1 |
36 | Воронежская область | 244,6 |
37 | Республика Адыгея | 243,2 |
38 | Новосибирская область | 240,4 |
39 | Белгородская область | 238,9 |
40 | Ростовская область | 236,9 |
41 | Алтайский край | 235,5 |
42 | Свердловская область | 230,6 |
43 | Томская область | 230,6 |
44 | Иркутская область | 229,1 |
Рейтинг | Субъект федерации | Показатель |
45 | Курская область | 228,7 |
46 | Республика Башкортостан | 227,0 |
47 | Забайкальский край | 226,4 |
48 | Республика Коми | 224,2 |
49 | Еврейская автономная область | 223,8 |
50 | Волгоградская область | 223,3 |
51 | Ставропольский край | 223,3 |
52 | Ярославская область | 222,3 |
53 | Костромская область | 220,4 |
54 | Кировская область | 219,1 |
55 | Пензенская область | 218,0 |
56 | Владимирская область | 211,2 |
57 | Нижегородская область | 210,7 |
58 | Амурская область | 209,9 |
59 | Республика Северная Осетия-Алания | 209,1 |
60 | Кемеровская область | 206,8 |
61 | Ульяновская область | 205,9 |
62 | Республика Калмыкия | 201,2 |
63 | Удмуртская Республика | 198,7 |
64 | Республика Алтай | 197,3 |
65 | Ненецкий АО | 192,1 |
66 | Республика Мордовия | 191,9 |
67 | Кабардино-Балкарская Республика | 190,4 |
68 | Архангельская область | 190,3 |
69 | Республика Саха (Якутия) | 184,0 |
70 | Пермский край | 178,1 |
71 | Республика Бурятия | 172,3 |
72 | Хабаровский край | 171,0 |
73 | Брянская область | 170,9 |
74 | Чувашская Республика | 166,1 |
75 | Республика Тыва | 160,8 |
76 | Ивановская область | 158,4 |
77 | Республика Дагестан | 144,2 |
78 | Республика Марий Эл | 136,4 |
79 | Карачаево-Черкесская Республика | 134,4 |
80 | Чеченская Республика | 118,9 |
81 | Тюменская область | 118,6 |
82 | Республика Ингушетия | 109,8 |
83 | Чукотский АО | 63,1 |
Приложение 2
Рейтинг федеральных округов России
по показателю обеспеченности автомобилями на 1 000 человек
Рейтинг | Субъект федерации | Показатель |
1 | Дальневосточный федеральный округ | 328,7 |
2 | Северо-Западный федеральный округ | 275,6 |
3 | Центральный федеральный округ | 271,5 |
4 | Уральский федеральный округ | 258,9 |
5 | Южный федеральный округ | 250,1 |
6 | Сибирский федеральный округ | 230,8 |
7 | Приволжский федеральный округ | 221,9 |
8 | Северо-Кавказский федеральный округ | 171,3 |
Приложение 3
Рейтинг регионов в рамках федеральных округов России
по показателю обеспеченности автомобилями на 1 000 человек
Центральный федеральный округ
Рейтинг | Субъект | Показатель |
Центральный федеральный округ | 248,8 | |
1 | Калужская область | 346,6 |
2 | Московская область | 307,4 |
3 | Москва | 298,7 |
4 | Орловская область | 295,0 |
5 | Тамбовская область | 278,5 |
6 | Рязанская область | 277,5 |
7 | Тульская область | 264,3 |
8 | Тверская область | 255,6 |
9 | Смоленская область | 250,3 |
10 | Липецкая область | 246,5 |
11 | Воронежская область | 244,6 |
12 | Белгородская область | 238,9 |
13 | Курская область | 228,7 |
14 | Ярославская область | 222,3 |
15 | Костромская область | 220,4 |
16 | Владимирская область | 211,2 |
17 | Брянская область | 170,9 |
18 | Ивановская область | 158,4 |
Северо-западный федеральный округ
Рейтинг | Субъект | Показатель |
Северо-Западный федеральный округ | 275,6 | |
1 | Мурманская область | 326,5 |
2 | Псковская область | 312,2 |
3 | Калининградская область | 308,6 |
4 | Республика Карелия | 294,5 |
5 | г. Санкт-Петербург | 287,9 |
6 | Новгородская область | 283,2 |
7 | Ленинградская область | 273,1 |
8 | Вологодская область | 253,5 |
9 | Республика Коми | 224,2 |
10 | Ненецкий автономный округ | 192,1 |
11 | Архангельская область | 190,3 |
3 Южный федеральный округ
Рейтинг | Субъект | Показатель |
Южный федеральный округ | 250,1 | |
1 | Астраханская область | 291,2 |
2 | Краснодарский край | 269,5 |
3 | Республика Адыгея | 243,2 |
4 | Ростовская область | 236,9 |
5 | Волгоградская область | 223,3 |
6 | Республика Калмыкия | 201,2 |
Северо-Кавказский федеральный округ
Рейтинг | Субъект | Показатель |
Северо-Кавказский федеральный округ | 171,3 | |
1 | Ставропольский край | 223,3 |
2 | Республика Северная Осетия-Алания | 209,1 |
3 | Кабардино-Балкарская Республика | 190,4 |
4 | Республика Дагестан | 144,2 |
5 | Карачаево-Черкесская Республика | 134,4 |
6 | Чеченская Республика | 118,9 |
7 | Республика Ингушетия | 109,8 |
Приволжский федеральный округ
Рейтинг | Субъект | Показатель |
Приволжский федеральный округ | 221,9 | |
1 | Оренбургская область | 267,4 |
2 | Самарская область | 254,9 |
3 | Республика Татарстан | 246,6 |
4 | Саратовская область | 246,1 |
5 | Республика Башкортостан | 227,0 |
6 | Кировская область | 219,1 |
7 | Пензенская область | 218,0 |
8 | Нижегородская область | 210,7 |
9 | Ульяновская область | 205,9 |
10 | Удмуртская Республика | 198,7 |
11 | Республика Мордовия | 191,9 |
12 | Пермский край | 178,1 |
13 | Чувашская Республика | 166,1 |
14 | Республика Марий Эл | 136,4 |
Уральский федеральный округ
Рейтинг |
Субъект | Показатель |
Уральский федеральный округ | 258,9 | |
1 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 292,1 |
2 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 272,7 |
3 | Челябинская область | 262,6 |
4 | Курганская область | 253,5 |
5 | Свердловская область | 230,6 |
6 | Тюменская область | 118,6 |
Сибирский федеральный округ
Рейтинг | Субъект | Показатель |
Сибирский федеральный округ | 230,8 | |
1 | Республика Хакасия | 287,8 |
2 | Красноярский край | 252,0 |
3 | Омская область | 247,9 |
4 | Новосибирская область | 240,4 |
5 | Алтайский край | 235,5 |
6 | Томская область | 230,6 |
7 | Иркутская область | 229,1 |
8 | Забайкальский край | 226,4 |
9 | Кемеровская область | 206,8 |
10 | Республика Алтай | 197,3 |
11 | Республика Бурятия | 172,3 |
12 | Республика Тыва | 160,8 |
Дальневосточный федеральный округ
Рейтинг | Субъект | Показатель |
Дальневосточный федеральный округ | 328,7 | |
1 | Приморский край | 579,9 |
2 | Камчатский край | 428,3 |
3 | Сахалинская область | 268,5 |
4 | Магаданская область | 250,1 |
5 | Еврейская автономная область | 223,8 |
6 | Амурская область | 209,9 |
7 | Республика Саха (Якутия) | 184,0 |
8 | Хабаровский край | 171,0 |
9 | Чукотский автономный округ | 63,1 |
Использовать материалы и новости разрешается только при наличии активной ссылки.
Добавить комментарий
Реклама
Популярное за 7 дней
01.11.2024
06.11.2024
20 ноября 2024 г. запланирован ежегодный выезд в п. Шексна для сбора опасных отходов у предприятий по заключенным договорам. Всем желающим необходимо подать заявки до 15 ноября с наименованием и количеством отходов на электронную почту: 202010@pc-corp.ru. Прием отходов будет осуществляться на площадке у магазина "Смак" на трассе Вологда - Новая Ладога с 10ч. до 12ч. По вопросам можно проконсультироваться по эл. почте 202010@pc-corp.ru или телефонам: 8921-252-07-52 или (8202) 20-20-10.