Звонок на сайт: 8 (921) 137-30-60

Реклама

Реклама

Сводка молока за период с 15 по 20 марта 2014 года

1931
Наименование хозяйства
 
 
 
Валовой надой, кг
Фур. кор, голов Надой на корову,
 кг.
+ ;  -   к прошлому, кг
  % 2014 г. 2013 г. 2014 г. 2014 г. 2013 г. к году к предыдущей
пятидневке
ООО "Шекснинская Заря" 133 51750 38980 560 92,4 82,9 9,5 -2,6
СПК «Русь» 111 45186 40865 560 80,7 73 7,7 1,3
КФХ Цветковой И.А. 116 8336 7172 105 79,4 70,3 9,1 0,1
СПК «Нива» 120 53854 45018 820 65,7 54,7 11 0,0
ЗАО "Шексна" 105 76898 73058 1250 61,5 60,6 0,9 -1,9
К-з им.Суворова 119 22900 19200 405 56,5 47,9 8,6 0,5
ООО "Искра" 89 28486 31994 572 49,8 58 -8,2 0,4
КФХ Королевой Л.Н. 100 9800 9800 211 46,4 44,7 1,7 -0,5
ООО «Славянская новь» 68 11300 16550 259 43,6 52,2 -8,6 -0,3
ЗАО А/ф «Чернеевское»     24023          
СПК «Заозерье»     5939          
По району 99 308530 312599 4742 65,1 59,9 5,2 -0,6

Еще новости

Реклама